Naar de inhoud springen

De volgende repeaters hanteren het gebruikersbeleid zoals op deze website is weergegeven:
.
DMR Repeaters
| | | | |
---|
Callsign | Lokatie | Provincie | Frequentie | URL |
PI1AMS | Amsterdam | NH | 438.0500 | WWW |
PI1ANH | Oosterbeek | GE | 438.0625 | WWW |
PI1APD | Apeldoorn | GE | 438.3875 | WWW |
PI1CVD | Coevorden | DR | 438.2500 | WWW |
PI1DFT | Delft | ZH | 438.3750 | WWW |
PI1DRA | Drachten | FR | 438.0000 | WWW |
PI1FRL | Burgwerd | FR | 438.3625 | WWW |
PI1GRL | Groenlo | GE | 438.3250 | WWW |
PI1HRL | Heerlen | LB | 438.2625 | WWW |
PI1KPH | Nieuwleusen | DR | 438.1500 | WWW |
PI1NLB | Gennep | LB | 438.0250 | WWW |
PI1NOG | Delfzijl | GR | 438.1500 | WWW |
PI1NYM | Nijmegen | GE | 438.0500 | WWW |
PI1RTD | Den Haag | ZH | 438.2000 | WWW |
PI1SHA | Lelystad | FL | 438.3125 | |
PI1SPA | Spakenburg | UT | 438.3000 | WWW |
PI1TWE | Hengelo | OV | 438.2750 | WWW |
PI1UTR | Utrecht | UT | 438.3500 | WWW |
PI1WFR | Obdam | NH | 438.0125 | WWW |
PI1ZHM | Zelhem | GE | 438.2875 | WWW |
PI1ZLB | Maastricht | LB | 438.1500 | WWW |
PI1ZLD | Zierikzee | ZL | 438.4000 | WWW |
Naar boven
.
D-Star Repeaters
| | | | | |
---|
Callsign | QTH | Provincie | Frequentie | Mode | URL |
PI1APD | Apeldoorn | GE | 438.0875 | -7.6 | |
PI1BOZ | Bergen op Zoom | NB | 438.1250 | -7.6 | |
PI1BRD | Breda | NB | 144.9875 | simplex | WWW |
PI1DEC | Dordrecht | ZH | 438.0000 | -7.6 | |
PI1DGF | Amersfoort | UT | 438.1750 | -7.6 | |
PI1DHD C | Den Helder | NH | 144.9375 | simplex | |
PI1DRA | Drachten | FR | 438.4000 | -7.6 | WWW |
PI1DSE B | Eindhoven | NB | 438.4000 | -7.6 | |
PI1DSE C | Eindhoven | NB | 144.9000 | simplex | |
PI1GLP | Geldrop | NB | 144.9625 | simplex | |
PI1HGL | Den Haag | ZH | 438.2500 | -7.6 | WWW |
PI1HWB | Breda | NB | 438.1000 | -7.6 | WWW |
PI1HWD | Heerhugowaard | NH | 144.8625 | simplex | |
PI1KAN | Oosterhout | GE | 431.0000 | simplex | |
PI1KAR | Bladel | NB | 144.9250 | simplex | |
PI1MAA | Maastricht | LB | 144.9500 | simplex | WWW |
PI1MEP | Meppel | DR | 438.1250 | -7.6 | |
PI1NYM | Nijmegen | GE | 438.0500 | -7.6 | |
PI1NYV C | Nijverdal | OV | 144.8750 | simplex | |
PI1NZB | Kamperland | ZL | 144.9000 | simplex | |
PI1RYS | Amsterdam | NH | 438.0500 | -7.6 | |
PI1SHA B | Almere | FL | 438.3125 | -7.6 | |
PI1SNK | Sneek | FR | 438.3250 | -7.6 | |
PI1UTR B | IJsselstein | UT | 438.0750 | -7.6 | WWW |
PI1VLI | Vlissingen | ZL | 438.1500 | -7.6 | |
PI1YMD B | IJmuiden | NH | 438.3125 | -7.6 | |
PI1YMD C | IJmuiden | NH | 144.9500 | simplex | |
PI1ZEE | Zeewolde | FL | 438.0375 | -7.6 | |
Naar boven
.
VHF FM Repeaters
| | | | | |
---|
Callsign | QTH | Provincie | Frequentie | CTCSS | URL |
PI3APD | Apeldoorn | GE | 145.7250 | 77.0 | |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | NB | 145.6250 | 88.5 | WWW |
PI3FLD | Lelystad | FL | 145.7375 | 77.0 | WWW |
PI3GOE | Goes | ZE | 145.7750 | 77.0 | |
PI3NOG | Appingendam | GR | 145.6125 | 82.5 | WWW |
PI3RTD | Rotterdam | ZH | 145.6750 | 88.5 | WWW |
PI3SRT | Venlo | LB | 145.6000 | 71.9 | WWW |
PI3TWE | Eibergen | GE | 145.6000 | 77.0 | WWW |
PI3UTR | IJsselstein | UT | 145.5750 | 77.0 | WWW |
PI3ZOD | Emmen | DR | 145.6250 | | |
PI3ZVL | Terneuzen | ZL | 145.6000 | | WWW |
Naar boven
.
UHF FM Repeaters
| | | | | |
---|
Callsign | QTH | Provincie | Frequentie | CTCSS | URL |
PI2ANH | Arnhem | GE | 430.0500 | 77.0 | |
PI2APD | Apeldoorn | GE | 430.1500 | | |
PI2BOZ | Bergen op Zoom | NB | 430.0250 | 88.5 | WWW |
PI2FLD | Almere | FL | 430.2875 | | |
PI2GRO | Groningen | GR | 430.2375 | 82.5 | |
PI2KMP | Kampen | OV | 430.1750 | | WWW |
PI2NLB | Gennep | LB | 430.2000 | 71.9 | |
PI2NOG | Delfzijl | GR | 430.3250 | 82.5 | WWW |
PI2NOS | Hilversum | NH | 430.1250 | | WWW |
PI2RTD | Rotterdam | ZH | 430.3000 | 88.5 | WWW |
PI2TWE | Eibergen | GE | 430.2250 | | WWW |
PI2WSN | Stadskanaal | GR | 430.1500 | 82.5 | WWW |
Naar boven
.
Overige Repeaters
| | | | | | |
---|
Callsign | QTH | Provincie | Mode | Frequentie | CTCSS | URL |
PI6ATV | IJsselstein | UT | ATV | 10.4750 GHz | | WWW |
PI6NLT | Delfzijl | GR | FM voice | 29.6400 MHz | 82.5 | WWW |
PI6NOG | Delfzijl | GR | FM voice | 1298.4250 MHz | 82.5 | WWW |
PI6NOS | Hilversum | NH | FM voice | 1298.3750 MHz | | WWW |
PI6RTD | Rotterdam | ZH | FM voice | 1298.6250MHz | 88.5 | WWW |
PI6TEN | Hilversum | NH | FM voice | 29.6900 MHz | | WWW |
PI6ZVL | Terneuzen | ZL | ATV | 10.4680 GHz | | WWW |
Naar boven